-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 23, 2023 at 03:44 PM
-- Server version: 8.0.34
-- PHP Version: 8.1.16
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `getsetfit_db`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `activity_day`
--
CREATE TABLE `activity_day` (
`id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
`activity_master_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
`activity_schedule_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
`activity_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`activity_teaser` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`activity_duration` int NOT NULL,
`activity_level` int DEFAULT NULL,
`description` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`date` datetime NOT NULL,
`day` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`time` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`new_time` time NOT NULL,
`zoom_link` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`subscription_id` bigint DEFAULT NULL,
`is_active` enum('0','1') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '0 = Active, 1 = Inactive',
`deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `activity_day`
--
INSERT INTO `activity_day` (`id`, `activity_master_id`, `activity_schedule_id`, `activity_name`, `activity_teaser`, `activity_duration`, `activity_level`, `description`, `date`, `day`, `time`, `new_time`, `zoom_link`, `subscription_id`, `is_active`, `deleted_at`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(10, 11, 10, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694431419.jpg', 50, NULL, 'day 1', '2023-09-11 00:00:00', 'Monday', '16:53', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrc-CsqjgrH9NEYkv3At1OTv3kiLz92XiQ', 9, '0', '2023-09-11 06:03:39', '2023-09-11 05:53:39', '2023-09-11 06:03:39'),
(11, 4, 3, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694431470.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Tabata', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 05:54:30', '2023-09-18 09:25:00'),
(12, 4, 3, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694431505.jpg', 50, NULL, 'Day 02: Legs and Shoulder', '2023-09-14 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 05:55:05', '2023-09-18 09:25:00'),
(13, 4, 3, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694431531.jpg', 50, NULL, 'Day 03: Cardio', '2023-09-15 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 05:55:31', '2023-09-18 09:25:00'),
(14, 4, 3, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694431560.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Upperbody', '2023-09-16 00:00:00', 'Saturday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 05:56:00', '2023-09-18 09:25:00'),
(19, 6, 5, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432042.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Legs and shoulder', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078?pwd=Vm1Ka0hLTEZNcVA5SHRrOXE5dnEzZz09', 24, '0', NULL, '2023-09-11 06:04:02', '2023-09-18 09:25:23'),
(20, 6, 5, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432069.jpg', 50, NULL, 'Day 02: Cardio', '2023-09-14 00:00:00', 'Thursday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078?pwd=Vm1Ka0hLTEZNcVA5SHRrOXE5dnEzZz09', 24, '0', NULL, '2023-09-11 06:04:29', '2023-09-18 09:25:23'),
(21, 6, 5, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432099.jpg', 50, NULL, 'Day 03: Upperbody', '2023-09-15 00:00:00', 'Friday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078', 24, '0', NULL, '2023-09-11 06:04:59', '2023-09-18 09:25:23'),
(22, 6, 5, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432139.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Tabata', '2023-09-16 00:00:00', 'Saturday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078?pwd=Vm1Ka0hLTEZNcVA5SHRrOXE5dnEzZz09', 24, '0', NULL, '2023-09-11 06:05:39', '2023-09-18 09:25:23'),
(23, 7, 6, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432459.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Legs and shoulder', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078?pwd=Vm1Ka0hLTEZNcVA5SHRrOXE5dnEzZz09', 25, '0', NULL, '2023-09-11 06:10:59', '2023-09-11 06:10:59'),
(24, 7, 6, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432494.jpg', 50, NULL, 'Day 02: Cardio', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078?pwd=Vm1Ka0hLTEZNcVA5SHRrOXE5dnEzZz09', 25, '0', NULL, '2023-09-11 06:11:34', '2023-09-11 06:11:34'),
(25, 7, 6, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432522.jpg', 50, NULL, 'Day 03: Upperbody', '2023-09-15 00:00:00', 'Friday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078?pwd=Vm1Ka0hLTEZNcVA5SHRrOXE5dnEzZz09', 25, '0', NULL, '2023-09-11 06:12:02', '2023-09-11 06:12:02'),
(26, 7, 6, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432561.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Tabata', '2023-09-16 00:00:00', 'Saturday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82357778078?pwd=Vm1Ka0hLTEZNcVA5SHRrOXE5dnEzZz09', 25, '0', NULL, '2023-09-11 06:12:41', '2023-09-11 06:12:41'),
(27, 8, 7, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432838.jpg', 60, NULL, 'Day 01: Lower body and shoulders', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '07:00', '00:00:00', 'https://www.notion.so/Zoom-Link-c99e0ab29892476aa0e99f9a4291a286?pvs=4#d2655fc33350469eb6c558bf200b5f64', 12, '0', NULL, '2023-09-11 06:17:18', '2023-09-11 06:17:18'),
(28, 8, 7, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432872.jpg', 60, NULL, 'Day 02: Back and arms on fire', '2023-09-14 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://www.notion.so/Zoom-Link-c99e0ab29892476aa0e99f9a4291a286?pvs=4#d2655fc33350469eb6c558bf200b5f64', 12, '0', NULL, '2023-09-11 06:17:52', '2023-09-11 06:18:05'),
(29, 8, 7, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432920.jpg', 60, NULL, 'Day 03: Push and core', '2023-09-15 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://www.notion.so/Zoom-Link-c99e0ab29892476aa0e99f9a4291a286?pvs=4#d2655fc33350469eb6c558bf200b5f64', 12, '0', NULL, '2023-09-11 06:18:40', '2023-09-11 06:18:40'),
(30, 8, 7, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694432980.jpg', 1, NULL, 'Day 04: Endurance', '2023-09-16 00:00:00', 'Saturday', '15:39', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/81195203452', 12, '0', NULL, '2023-09-11 06:19:40', '2023-09-16 04:38:33'),
(31, 9, 8, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433056.jpg', 60, NULL, 'Day 01: Lower body and shoulders', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 26, '0', NULL, '2023-09-11 06:20:56', '2023-09-11 06:21:57'),
(32, 9, 8, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433195.jpg', 60, NULL, 'Day 02: Back and arms on fire', '2023-09-14 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 26, '0', NULL, '2023-09-11 06:23:15', '2023-09-11 06:23:15'),
(33, 9, 8, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433236.jpg', 60, NULL, 'Day 03: Push and core', '2023-09-15 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 26, '0', NULL, '2023-09-11 06:23:56', '2023-09-11 06:23:56'),
(34, 9, 8, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433268.jpg', 60, NULL, 'Day 04: Endurance', '2023-09-16 00:00:00', 'Saturday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 26, '0', NULL, '2023-09-11 06:24:28', '2023-09-11 06:24:28'),
(35, 10, 9, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433321.jpg', 60, NULL, 'Day 01: Lower body and Shoulders', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 27, '0', NULL, '2023-09-11 06:25:21', '2023-09-11 06:25:21'),
(36, 10, 9, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433362.jpg', 60, NULL, 'Day 02: Back and arms on fire', '2023-09-14 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 27, '0', NULL, '2023-09-11 06:26:02', '2023-09-11 06:26:02'),
(37, 10, 9, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433394.jpg', 60, NULL, 'Day 03: Push and core', '2023-09-15 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 27, '0', NULL, '2023-09-11 06:26:34', '2023-09-11 06:26:34'),
(38, 10, 9, 'S26 Intermediate', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433425.jpg', 60, NULL, 'Day 04: Endurance', '2023-09-16 00:00:00', 'Saturday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84097534143', 27, '0', NULL, '2023-09-11 06:27:05', '2023-09-11 06:27:05'),
(39, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694433594.jpg', 50, NULL, 'Day 1', '2023-09-11 00:00:00', 'Monday', '17:29', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:08:29', '2023-09-11 06:29:54', '2023-09-11 07:08:29'),
(40, 2, 12, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434004.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Tabata', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '07:01', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', NULL, '0', NULL, '2023-09-11 06:36:44', '2023-09-12 09:36:48'),
(41, 2, 12, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434074.jpg', 50, NULL, 'Day 02: Legs and Shoulder', '2023-09-14 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:37:54', '2023-09-11 06:37:54'),
(42, 2, 12, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434102.jpg', 50, NULL, 'Day 03: Cardio', '2023-09-15 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:38:22', '2023-09-15 12:44:04'),
(43, 2, 12, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434137.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Upper body', '2023-09-16 00:00:00', 'Saturday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/88443854258?pwd=M3VRekdkOFgzck1HVHZtV2FXNjBJdz09', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:38:57', '2023-09-11 06:38:57'),
(44, 2, 13, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434367.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Tabata', '2023-09-18 00:00:00', 'Monday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:42:47', '2023-09-17 09:35:43'),
(45, 2, 13, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434401.jpg', 50, NULL, 'Day 02: Legs only', '2023-09-20 00:00:00', 'Wednesday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:43:21', '2023-09-17 09:35:51'),
(46, 2, 13, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434457.jpg', 50, NULL, 'Day 03: EMOM', '2023-09-21 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:44:17', '2023-09-17 09:36:00'),
(47, 2, 13, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434498.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Animal Flow', '2023-09-22 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:44:58', '2023-09-17 09:36:08'),
(48, 2, 13, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434543.jpg', 50, NULL, 'Day 05: Upper body', '2023-09-23 00:00:00', 'Saturday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 21, '0', NULL, '2023-09-11 06:45:43', '2023-09-17 09:36:20'),
(49, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434898.jpg', 50, NULL, 'Day 2', '2023-09-12 00:00:00', 'Tuesday', '17:51', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:18:36', '2023-09-11 06:51:38', '2023-09-11 07:18:36'),
(50, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434953.jpg', 50, NULL, 'Day 3', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '17:51', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:18:39', '2023-09-11 06:52:33', '2023-09-11 07:18:39'),
(51, 4, 14, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694434984.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Tabata', '2023-09-18 00:00:00', 'Monday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 22, '0', NULL, '2023-09-11 06:53:04', '2023-09-18 09:25:00'),
(52, 4, 14, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435014.jpg', 50, NULL, 'Day 02: Legs only', '2023-09-20 00:00:00', 'Wednesday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 22, '0', NULL, '2023-09-11 06:53:34', '2023-09-18 09:25:00'),
(53, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435014.jpg', 50, NULL, 'Day 2', '2023-09-12 00:00:00', 'Tuesday', '17:53', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 06:54:19', '2023-09-11 06:53:34', '2023-09-11 06:54:19'),
(54, 4, 14, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435049.jpg', 50, NULL, 'Day 03: EMOM', '2023-09-21 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 22, '0', NULL, '2023-09-11 06:54:09', '2023-09-18 09:25:00'),
(55, 4, 14, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435078.jpg', 50, NULL, 'Day 4: Animal Flow', '2023-09-22 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 22, '0', NULL, '2023-09-11 06:54:38', '2023-09-18 09:25:00'),
(56, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435093.jpg', 50, NULL, 'Day 3', '2023-09-14 00:00:00', 'Thursday', '17:54', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:18:43', '2023-09-11 06:54:53', '2023-09-11 07:18:43'),
(57, 4, 14, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435107.jpg', 50, NULL, 'Day 05: Upper body', '2023-09-23 00:00:00', 'Saturday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414', 22, '0', NULL, '2023-09-11 06:55:07', '2023-09-18 09:25:00'),
(58, 4, 15, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435382.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Tabata', '2023-09-18 00:00:00', 'Monday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414?pwd=RmJIOGdlNi9JaDlyNEhJNmJFejBvdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 06:59:42', '2023-09-18 09:25:00'),
(59, 4, 15, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435448.jpg', 50, NULL, 'Day 02: Legs only', '2023-09-20 00:00:00', 'Wednesday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414?pwd=RmJIOGdlNi9JaDlyNEhJNmJFejBvdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 07:00:48', '2023-09-18 09:25:00'),
(60, 4, 15, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435609.jpg', 50, NULL, 'Day 03: EMOM', '2023-09-21 00:00:00', 'Thursday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414?pwd=RmJIOGdlNi9JaDlyNEhJNmJFejBvdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 07:03:29', '2023-09-18 09:25:00'),
(61, 4, 15, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435655.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Animal flow', '2023-09-22 00:00:00', 'Friday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414?pwd=RmJIOGdlNi9JaDlyNEhJNmJFejBvdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 07:04:15', '2023-09-18 09:25:00'),
(62, 4, 15, 'S26 Beginners morning', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694435696.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Upper body', '2023-09-23 00:00:00', 'Saturday', '07:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/84519746414?pwd=RmJIOGdlNi9JaDlyNEhJNmJFejBvdz09', 22, '0', NULL, '2023-09-11 07:04:56', '2023-09-18 09:25:00'),
(63, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694436419.jpg', 50, NULL, 'Day 1', '2023-09-11 00:00:00', 'Monday', '20:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:42:25', '2023-09-11 07:16:59', '2023-09-11 07:42:25'),
(64, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694436454.jpg', 50, NULL, 'Day 2', '2023-09-12 00:00:00', 'Tuesday', '20:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:42:25', '2023-09-11 07:17:34', '2023-09-11 07:42:25'),
(65, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694436495.jpg', 50, NULL, 'Day 3', '2023-09-13 00:00:00', 'Wednesday', '20:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:42:25', '2023-09-11 07:18:15', '2023-09-11 07:42:25'),
(66, 12, 11, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694436557.jpg', 50, NULL, 'Day 1', '2023-09-11 00:00:00', 'Monday', '20:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-11 07:19:48', '2023-09-11 07:19:17', '2023-09-11 07:19:48'),
(67, 6, 16, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694436911.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Legs only', '2023-09-18 00:00:00', 'Monday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 24, '0', NULL, '2023-09-11 07:25:11', '2023-09-18 09:25:23'),
(68, 6, 16, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694436941.jpg', 50, NULL, 'Day 02: EMOM', '2023-09-20 00:00:00', 'Wednesday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 24, '0', NULL, '2023-09-11 07:25:41', '2023-09-18 09:25:23'),
(69, 6, 16, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694436972.jpg', 50, NULL, 'Dat 03: Animal flow', '2023-09-21 00:00:00', 'Thursday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 24, '0', NULL, '2023-09-11 07:26:12', '2023-09-18 09:25:23'),
(70, 6, 16, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694437006.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Upper body strength', '2023-09-22 00:00:00', 'Friday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 24, '0', NULL, '2023-09-11 07:26:46', '2023-09-18 09:25:23'),
(71, 6, 16, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694437035.jpg', 50, NULL, 'Day 05: Tabata', '2023-09-23 00:00:00', 'Saturday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 24, '0', NULL, '2023-09-11 07:27:15', '2023-09-18 09:25:23'),
(72, 7, 17, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694437117.jpg', 50, NULL, 'Day 01: Legs only', '2023-09-18 00:00:00', 'Monday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 25, '0', NULL, '2023-09-11 07:28:37', '2023-09-17 09:42:21'),
(73, 7, 17, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694437142.jpg', 50, NULL, 'Day 02: EMOM', '2023-09-20 00:00:00', 'Wednesday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 25, '0', NULL, '2023-09-11 07:29:02', '2023-09-17 09:42:33'),
(74, 7, 17, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694437168.jpg', 50, NULL, 'Day 03: Animal flow', '2023-09-21 00:00:00', 'Thursday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 25, '0', NULL, '2023-09-11 07:29:28', '2023-09-17 09:42:38'),
(75, 7, 17, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694437206.jpg', 50, NULL, 'Day 04: Upper body strength', '2023-09-22 00:00:00', 'Friday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 25, '0', NULL, '2023-09-11 07:30:06', '2023-09-17 09:42:48'),
(76, 7, 17, 'S26 Beginners Evening', 'https://www.thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694437240.jpg', 50, NULL, 'Day 05: Tabata', '2023-09-23 00:00:00', 'Saturday', '19:30', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82614316782', 25, '0', NULL, '2023-09-11 07:30:40', '2023-09-17 09:42:54'),
(82, 13, 19, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694438145.jpg', 50, NULL, 'Day 1', '2023-09-10 00:00:00', 'Sunday', '20:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-12 01:25:03', '2023-09-11 07:45:45', '2023-09-12 01:25:03'),
(83, 13, 19, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694438237.jpg', 50, NULL, 'Day 2', '2023-09-11 00:00:00', 'Monday', '20:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-12 01:25:03', '2023-09-11 07:47:17', '2023-09-12 01:25:03'),
(84, 13, 19, 'S26 Beginners morn Test', 'https://thegsf.co/public/uploads/activity_banner_images/activity_day/1694438276.jpg', 50, NULL, 'Day 3', '2023-09-12 00:00:00', 'Tuesday', '20:00', '00:00:00', 'https://us02web.zoom.us/j/82365787042', 9, '0', '2023-09-12 01:25:03', '2023-09-11 07:47:56', '2023-09-12 01:25:03'),
