@extends('Admin.layouts.master') @section('content')

Manage Reports

Filter
Export

Consolidated Reports

Break Out

stock 120.00
Mutual Fund 90.00
Tax Planning 120.00
Sr. No. User Name Order Id Document Type Date Status Action
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent

Top Investor Reports

$ 3,274.94 9.2%

2:30 PM $2,756.26 -139.34
3:10 PM $3,207.03 +576.24
3:55 PM $3,274.94 +124.03
4:30 PM $2,345.45 +134.02
11:35 AM $756.26 -124.03
3:30 PM $1,756.26 +144.04
3:20 AM $3,756.26 +185.03
12:30 AM $2,756.26 +124.03
4:30 PM $756.26 -154.03
2:30 PM $2,756.26 +124.03
5:30 AM $1,756.26 +144.65
4:30 PM $2,085.25 +154.06
2:30 PM $2,045.04 +114.03
3:30 AM $756.26 -124.03
10:30 PM $1.756.26 +165.86
Sr. No. User Name Order Id Document Type Date Status Action
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent

Investment Report

$ 3,274.94 9.2%

2:30 PM $2,756.26 -139.34
3:10 PM $3,207.03 +576.24
3:55 PM $3,274.94 +124.03
4:30 PM $2,345.45 +134.02
11:35 AM $756.26 -124.03
3:30 PM $1,756.26 +144.04
3:20 AM $3,756.26 +185.03
12:30 AM $2,756.26 +124.03
4:30 PM $756.26 -154.03
2:30 PM $2,756.26 +124.03
5:30 AM $1,756.26 +144.65
4:30 PM $2,085.25 +154.06
2:30 PM $2,045.04 +114.03
3:30 AM $756.26 -124.03
10:30 PM $1.756.26 +165.86
Sr. No. User Name Order Id Document Type Date Status Action
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent

Advisory Report

Loading date range...

$ 3,274.94 9.2%

2:30 PM $2,756.26 -139.34
3:10 PM $3,207.03 +576.24
3:55 PM $3,274.94 +124.03
4:30 PM $2,345.45 +134.02
11:35 AM $756.26 -124.03
3:30 PM $1,756.26 +144.04
3:20 AM $3,756.26 +185.03
12:30 AM $2,756.26 +124.03
4:30 PM $756.26 -154.03
2:30 PM $2,756.26 +124.03
5:30 AM $1,756.26 +144.65
4:30 PM $2,085.25 +154.06
2:30 PM $2,045.04 +114.03
3:30 AM $756.26 -124.03
10:30 PM $1.756.26 +165.86
Sr. No. User Name Order Id Document Type Date Status Action
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent

Lead Report

$ 3,274.94 9.2%

2:30 PM $2,756.26 -139.34
3:10 PM $3,207.03 +576.24
3:55 PM $3,274.94 +124.03
4:30 PM $2,345.45 +134.02
11:35 AM $756.26 -124.03
3:30 PM $1,756.26 +144.04
3:20 AM $3,756.26 +185.03
12:30 AM $2,756.26 +124.03
4:30 PM $756.26 -154.03
2:30 PM $2,756.26 +124.03
5:30 AM $1,756.26 +144.65
4:30 PM $2,085.25 +154.06
2:30 PM $2,045.04 +114.03
3:30 AM $756.26 -124.03
10:30 PM $1.756.26 +165.86
Sr. No. User Name Order Id Document Type Date Status Action
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
1 Aditya Gupta Pi345679 Lorem Ipsum June 1, 2020, 08:22 AM Sent
@endsection